材質 | 型號 |
WCB |
對夾式:D973H-16C,D973H-25,D973H-40 法蘭式:D943H-16C,D943H-25,D943H-40 |
CF8 |
對夾式:D973H-16P,D973H-25P,D973H-40P 法蘭式:D943H-16P,D943H-25P,D943H-40P |
CF3 |
對夾式:D973H-16R,D973H-25R,D973H-40R 法蘭式:D943H-16R,D943H-25R,D943H-40R |
電動蝶閥性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
適用溫度(℃) | ≤300℃ | |||
材料 | 閥體 | WCB,CF8,CF3 | ||
蝶板 | WCB,CF8,CF3 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
手輪,手柄 | QT450-10 | |||
閥桿 | 2Cr13、304SS,316SS | |||
密封 | 不銹鋼/司太立 |
上一篇:電動蝶閥dn1400 價格 / 下一篇:不銹鋼防爆電動蝶閥