閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
上一篇:z9b43防爆電動平板閘閥 / 下一篇:Z943WF無導(dǎo)流孔電動平板閘閥