閥芯轉(zhuǎn)角 | 0~70° | |
作用形式 | 電開式或電閉式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
允許壓差(Mpa) | 0.6 | |
性能指標 | 基本誤差:±2.5%;回差≤±2.0%;死區(qū)≤3.0% | |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
調(diào)節(jié)型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~20mA、1.5VDC |
開關(guān)型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號,有源觸點信號或無源觸點信號 |
上一篇:D943H-16C DN500三偏心硬密封電動蝶閥 / 下一篇:D943H-16C DN125大口徑電動硬密封蝶閥