公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 |
1.5 2.4 |
1.1 1.8 |
≤100℃ ≤425℃ |
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
公稱壓力 | |
殼體試驗(yàn) | 1.5XPN |
密封試驗(yàn) | 1.1XPN |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
適用介質(zhì) | 紙漿 污水 |
品牌 | 湖泉 | 型號(hào) | PZ973(H/X/Y)-(1.0/1.6) | 連接形式 | 對(duì)夾 |
主體材料 | 鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 | 公稱通徑 | 50~1200(mm) | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,空氣等 |
密封形式 | 四氟密封 | 標(biāo)準(zhǔn) | 外形 | 中型 | |
流動(dòng)方向 | 雙向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 配件 |
用途 | 疏水 | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
類型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) | 材質(zhì) | 鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
上一篇: dn300一體式電動(dòng)刀型閘閥 / 下一篇: pz973h dn500電動(dòng)暗桿刀型閘閥