1、D373H 多層次硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶(hù)使用。
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱(chēng)通徑 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) |
重量 (kg) |
|||||||
H | H1 | A | B | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 2-1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
上一篇:電動(dòng)蝶閥d971x-16 dn125(使用說(shuō)明書(shū)) / 下一篇:dn350對(duì)夾蝶閥需配多大的電動(dòng)執(zhí)行器